ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TT | Ngành / Đơn vị | Mã | Chỉ tiêu | Khối | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Mức điểm NV2 | ||
I | ĐH Công nghệ | QHI | 560 | - | - | 116 | - | ||
1 | Khoa học máy tính | 104 | 60 | A | 18,5 | - | - | ||
2 | Công nghệ thông tin | 105 | 200 | A | - | - | |||
3 | Hệ thống thông tin | 114 | 50 | A | - | - | |||
4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 109 | 60 | A | - | - | |||
5 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | 55 | A | 16 | 41 | 16 | ||
6 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | 55 | A | 38 | 16 | |||
7 | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | 80 | A | 16 | 37 | 17 | ||
II | ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 1.310 | - | - | 425 | - | ||
1 | Toán học | 101 | 130 | A | 17 | 80 | 17 | ||
2 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | 140 | A | 17,5 | 70 | 17,5 | ||
3 | Vật lý | 106 | 60 | A | 17 | 25 | 17 | ||
4 | Khoa học vật liệu | 107 | 30 | A | 17 | 20 | 17 | ||
5 | Công nghệ hạt nhân | 108 | 50 | A | 17 | 25 | 17 | ||
6 | Khí tượng - Thủy văn -Hải dương học | 110 | 100 | A | 16 | 75 | 16 | ||
7 | Hóa học | 201 | 50 | A | 18 | - | - | ||
8 | Công nghệ hóa học | 202 | 90 | A | 18 | - | - | ||
9 | Hóa dược | 210 | 50 | A | 19 | - | - | ||
10 | Địa lý | 204 | 40 | A | 16 | 30 | 16 | ||
11 | Địa chính | 205 | 60 | A | 16 | 10 | 16 | ||
12 | Địa chất | 206 | 40 | A | 16 | 30 | 16 | ||
13 | Địa kỹ thuật - Địa môi trường | 208 | 30 | A | 16 | 30 | 16 | ||
14 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | 30 | A | 16 | 30 | 16 | ||
15 | Sinh học | 301 | 60 | A | 17 | - | - | ||
B | 21 | - | - | ||||||
16 | Công nghệ sinh học | 302 | 140 | A | 18 | - | - | ||
B | 22,5 | - | - | ||||||
17 | Khoa học môi trường | 303 | 120 | A | 18 | - | - | ||
B | 20,5 | - | - | ||||||
18 | Công nghệ môi trường | 305 | 90 | A | 18 | - | - | ||
III | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX | 1.400 | - | - | 510 | - | ||
1 | Tâm lý học | 501 | 80 | A | 16 | - | - | ||
C | 18,5 | - | - | ||||||
D | 17 | - | - | ||||||
2 | Khoa học quản lý | 502 | 110 | A | 16 | - | - |
||
C | 18 | - | - | ||||||
D | 17 | - | - | ||||||
3 | Xã hội học | 503 | 70 | A | 16 | 10 | 16 | ||
C | 17 | 10 | 17 | ||||||
D | 17 | 10 | 17 | ||||||
4 | Triết học | 504 | 70 | A | 16 | 20 | 16 | ||
C | 17 | 55 | 17 | ||||||
D | 17 | 20 | 17 | ||||||
5 | Chính trị học | 507 | 70 | A | 16 | 15 | 16 | ||
C | 17 | 20 | 17 | ||||||
D | 17 | 10 | 17 | ||||||
6 | Công tác xã hội | 512 | 70 | C | 17,5 | - | - | ||
D | 17 | - | - | ||||||
7 | Văn học | 601 | 100 | C | 17 | 50 | 17 | ||
|
17 | 30 | 17 | ||||||
8 | Ngôn ngữ học | 602 | 60 | C | 18 | 30 | 18 | ||
D | 18 | 40 | 18 | ||||||
9 | Lịch sử | 603 | 100 | C | 17 | - | - | ||
D | 17 | - | - | ||||||
10 | Báo chí | 604 | 100 | C | 20 | - | - | ||
D | 18 | - | - | ||||||
11 | Thông tin - Thư viện | 605 | 60 | A | 16 | 20 | 16 | ||
C | 17 | 40 | 17 | ||||||
D | 17 | 30 | 17 | ||||||
12 | Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | 70 | A | 16 | - | - | ||
C | 19 | - | - | ||||||
D | 17 | - | - | ||||||
13 | Đông phương học | 607 | 110 | C | 19 | - | - | ||
D | 17 | - | - | ||||||
14 | Quốc tế học | 608 | 80 | A | 16 | - | - | ||
C | 17 | - | - | ||||||
D | 17 | - | - | ||||||
15 | Du lịch học | 609 | 100 | A | 16 | - | - | ||
C | 19 | - | - | ||||||
D1 | 17 | - | - | ||||||
16 | Hán Nôm | 610 | 30 | C | 17 | 10 | 17 | ||
D | 17 | 10 | 17 | ||||||
17 | Nhân học | 614 | 60 | A | 16 | 20 | 16 | ||
C | 17 | 40 | 17 | ||||||
D | 17 | 20 | 17 | ||||||
18 | Việt Nam học | 615 | 60 | C | 17 | - | - | ||
D | 17 | - | - | ||||||
IV | ĐH Ngoại ngữ | QHF | 1.200 | - | - | - | - | ||
1 | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | 525 | D1 | 27 | - | - | ||
2 | Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 26 | - | - | |||
3 | Tiếng Anh Kinh tế Quốc tế | 721 | D1 | 27 | - | - | |||
4 | Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | 731 | D1 | 26 | - | - | |||
5 | Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | 741 | D1 | 27 | - | - | |||
6 | Tiếng Nga phiên dịch | 702 | 70 | D1 | 24 | - | - | ||
D2 | 24 | - | - | ||||||
7 | Sư phạm Tiếng Nga | 712 | D1 | 24 | - | - | |||
D2 | 24 | - | - | ||||||
8 | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | 150 | D1 | 24 | - | - | ||
D3 | 24 | - | - | ||||||
9 | Sư phạm Tiếng Pháp | 713 | D1 | 24 | - | - | |||
D3 | 24 | - | - | ||||||
10 | Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | 170 | D1 | 24,5 | - | - | ||
D4 | 24,5 | - | - | ||||||
11 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 714 | D1 | 24,5 | - | - | |||
D4 | 24,5 | - | - | ||||||
12 | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | 80 | D1 | 24 | - | - | ||
D5 | 24 | - | - | ||||||
13 | Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | 130 | D1 | 24,5 | - | - | ||
D6 | 24,5 | - | - | ||||||
14 | Sư phạm Tiếng Nhật | 716 | D1 | 24,5 | - | - | |||
D6 | 24,5 | - | - | ||||||
15 | Tiếng Hàn Quốc | 707 | 75 | D1 | 24 | - | - | ||
V | ĐH Kinh tế | QHE | 430 | - | - | - | - | ||
1 | Kinh tế | 401 | 50 | A | 21 | - | - | ||
D1 | 21 | - | - | ||||||
2 | Kinh tế quốc tế | 402 | 100 | A | 21 | - | - | ||
D1 | 21 | - | - | ||||||
3 | Quản trị kinh doanh | 403 | 60 | A | 21 | - | - | ||
D1 | 21 | - | - | ||||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | 404 | 110 | A | 22 | - | - | ||
D1 | 22 | - | - | ||||||
5 | Kinh tế phát triển | 405 | 60 | A | 21 | - | - | ||
D1 | 21 | - | - | ||||||
6 | Kế toán | 406 | 50 | A | 23 | - | - | ||
D1 | 23 | - | - |
VI | Khoa Luật | QHL | 300 | - | - | 0 | - | ||
1 | Luật học | 505 | 220 | A | 17 | - | - | ||
C | 22,5 | - | - | ||||||
D1,3 | 18,5 | - | - | ||||||
2 | Luật kinh doanh | 506 | 80 | A | 19 | - | - | ||
D1,3 | 18,5 | - | - | ||||||
VII | ĐH Giáo dục | QHS | 300 | - | - | 85 | - | ||
1 | Sư phạm toán học | 111 | 50 | A | 18 | - | - | ||
2 | Sư phạm vật lý | 113 | 50 | A | 17 | 10 | 17 | ||
3 | Sư phạm hóa học | 207 | 50 | A | 18 | - | - | ||
4 | Sư phạm sinh học | 304 | 50 | A | 17 | 15 | 17 | ||
B | 20 | - | - | ||||||
5 | Sư phạm ngữ văn | 611 | 50 | C | 17 | 40 | 17 | ||
D1,2,3,4 | 17 | 20 | 17 | ||||||
6 | Sư phạm lịch sử | 613 | 50 | C | 17 | - | - | ||
D1,2,3,4 | 17 | - | - | ||||||
|
Tổng | - | 5.500 | - | - | 1.136 | - |
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Ngành | Điểm trúng tuyển |
Y đa khoa | 26,5 |
Răng Hàm Mặt | 25,5 |
Y học cổ truyền | 23 |
Y học dự phòng | 22 |
Điều dưỡng | 20,5 |
Kĩ thuật Y học | 22 |
Y tế công cộng | 20 |
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI ( CƠ SỞ 1)
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Ngoại ngữ thương mại (ngoại ngữ nhân hệ số 2) | ||
Tiếng Anh thương mại | D1 | 29 |
Tiếng Pháp thương mại | D2 | 29 |
Tiếng Trung thương mại | D1, D4 | 28 |
Tiếng Nhật thương mại | D1, D6 | 28 |
Kinh tế đối ngoại (môn ngoại ngữ hệ số 1) | ||
Chuyên ngành kinh tế đối ngoại thi khối A | A | 26 |
Chuyên ngành kinh tế đối ngoại thi khối D | ||
Học Tiếng Anh | D1 | 24 |
Học Tiếng Nga | D2 | 23 |
Học Tiếng Pháp | D3 | 24 |
Học Tiếng Trung | D1,4 | 23 |
Học Tiếng Nhật | D1,6 | 23 |
Thương mại quốc tế | A/ D1 A/ D1 | 24/ 22 |
Thuế và Hải quan | ||
Quản trị kinh doanh quốc tế | ||
Luật kinh doanh quốc tế | ||
Kế toán | ||
Thương mại điện tử | ||
Phân tích và đầu tư tài chính | ||
Ngân hàng | ||
Kinh doanh quốc tế | ||
Kinh tế quốc tế |
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Nhóm ngành | Các ngành đào tạo | Điểm TT | Ghi chú |
01 | Cơ khí (CK chế tạo, CK động lực), cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy Kỹ thuật nhiệt lạnh |
19 | Khối A |
02 | Kỹ thuật điện, Điều khiển & Tự động hóa Điện tử viễn thông, kỹ thuật y sinh Công nghệ thông tin Toán tin ứng dụng |
21,5 | Khối A |
03 | Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật in Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật sinh học Kỹthuật thực phẩm |
17,5 | Khối A |
04 | Kỹ thuật dệt may và thời trang Kỹ thuật vật liệu Sưphạm kỹ thuật |
17 | Khối A |
05 | Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật hạt nhân |
17 | Khối A |
06 | Kinh tế và quản lý | 19 | Khối A, D như nhau |
07 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | 23 | Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
STT | Mã ngành | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Xét tuyển NV2 | |
Điểm | SL | |||||
1 | 101 | SP Toán học | A | 20 | ||
2 | 102 | SP Tin học | A | 15 | 15 | 11 |
3 | 103 | SP Vật lý | A | 19 | ||
4 | 104 | SP Kỹ thuật Công nghiệp | A | 15 | 15 | 47 |
5 | 105 | Công nghệ thông tin | A | 15 | 15 | 61 |
6 | 111 | Toán học | A | 17 | 17 | 31 |
7 | 201 | SP Hoá học | A | 19.5 | ||
8 | 301 | SP Sinh học | B | 20 | ||
9 | 302 | Sinh học | A | 16 | ||
B | 16 | |||||
10 | 601 | SP Ngữ văn | C | 20 | ||
D1,2,3 | 17 | |
||||
11 | 602 | SP Lịch Sử | C | 19.5 | ||
D1,2,3 | 17 | |||||
12 | 603 | SP Địa lý | A | 15 | ||
C | 19 | |||||
13 | 604 | Tâm lí Giáo dục | A | 15 | ||
B | 15 | |||||
D1,2,3 | 15 | |||||
14 | 605 | Giáo dục chính trị | C | 15.5 | ||
D1,2,3 | 15.5 | |||||
15 | 606 | Việt Nam học | C | 15 | ||
D1 | 15.5 | |||||
16 | 609 | Công tác xã hội | C | 15.5 | 15.5 | 12 |
17 | 610 | GD Chính trị - GD Quốc phòng | C | 15 | 15 | 40 |
18 | 611 | Văn học | C | 17 | ||
D1,2,3 | 17 | |||||
19 | 613 | Giáo dục công dân | C | 15 | 15 | 31 |
D1,2,3 | 15 | |||||
20 | 614 | Tâm lí học | A | 16 | ||
B | 16 | |||||
D1,2,3 | 16 | |||||
21 | 701 | SP Tiếng Anh | D1 | 25 | ||
22 | 703 | SP Tiếng Pháp | D1 | 20 | 20 | 13 |
D3 | 20 | |||||
23 | 801 | SP Âm nhạc | N | 20 | ||
24 | 802 | SP Mỹ Thuật | H | 22.5 | ||
25 | 901 | SP Thể dục thể thao | T | 25 | ||
26 | 903 | Giáo dục Mầm non | M | 18 | ||
27 | 904 | Giáo dục Tiểu học | D1,2,3 | 18.5 | ||
28 | 905 | Giáo dục Đặc biệt | C | 15 | ||
D1 | 15 | |||||
29 | 906 | Quản lí Giáo dục | A | 15 | ||
C | 15 | |||||
D1 | 15 | |||||
30 | 907 | SP Triết học | C | 15 | 15 | 14 |
D1,2,3 | 15 | |||||
31 | C65 | Cao đẳng Công nghệ Thiết bị trường học | A | Sàn CĐ | 30 | |
B | Sàn CĐ | 30 |
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Điểm chuẩn theo ngành:
- Ngành Ngân hàng: 22,5 điểm.
- Ngành Tài chính, Kế toán: 21 điểm
- Ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý: 20,5 điểm.
- Ngành Ngôn ngữ tiếng Anh: 20 điểm.
N.N.T ( Tổng hợp )